Praha- Kostelecká ; nehoda; 3x osobní; Platnost do 23. 3. 2017 18:50 hodin - 23.03.2017 18:57
Praha-5 Armády ; nehoda; 2 x osobní; Platnost do 23. 3. 2017 20:45 hodin - 23.03.2017 18:57
Praha- 5. května ; nehoda; 2x osobní; Platnost do 23. 3. 2017 20:10 hodin - 23.03.2017 18:31
Praha- Barrandovský most ; nehoda; 2x osobní; Platnost do 23. 3. 2017 18:25 hodin - 23.03.2017 18:31
Praha- Ortenovo náměstí ; nehoda; 2x osobní; Platnost do 23. 3. 2017 18:20 hodin - 23.03.2017 18:24
Praha- Průmyslová ; nehoda; 2x osobní; Platnost do 23. 3. 2017 18:20 hodin - 23.03.2017 18:24
Praha- Modřanská ; nehoda; 2x osobní; Platnost do 23. 3. 2017 18:05 hodin - 23.03.2017 18:06
Praha- Cukrovarská ; nehoda; osobní x motocykl; Platnost do 23. 3. 2017 17:50 hodin - 23.03.2017 18:01